SCM(Bi)系列智能充放电机是一款集智能充电和智能放电于一身的多功能充电机,在同类产品中的独树一帜。它具备技术先进、功能强大、稳定性好、可靠性高等优点,可满足多种场合的使用需求。
产品优势:
● 高效:最大效率高达97%。目前国家电网对充电机的标准中要求转换效率应大于等于90%,而SCM(Bi)系列智能充放电机转换效率高于国家相关标准。
● 安全:采用DSP控制的PWM技术,具有过流保护,过压保护,过热保护,短路保护,输出反接保护,安全可靠。
● 智能:对动力蓄电池放电能量回馈电网,不仅能对电网调峰填谷,还可以实现分布式独立供电网络,成为未来智能电网的重要单元。
● 节能:可将动力蓄电池放电能量回收90%以上。SCM(Bi)系列智能充放电机可以回收动力蓄电池放电能量并回馈电网,节能效果显著。
● 充电过程的电网电能质量指标完全达标。SCM(Bi)系列智能充放电机的电流谐波畸变率THDi<3%,功率因数COS∮>0.99,远高于国家标准THD<5%;功率因数COS∮>0.9
型号 | SCM(Bi)-750V/100A | SCM(Bi)-750V/200A | SCM(Bi)-750V/300A | SCM(Bi)-750V/400A |
---|---|---|---|---|
额定功率(KW) | 75 | 150 | 225 | 300 |
交流输入 | ||||
输入电压(V) | AC380V±10% | |||
输入频率(HZ) | 50/60 | |||
电流谐波 | <3% | |||
功率因素 | >0.99 | |||
直流输出 | ||||
充电电压(V) | 50-800V | |||
输出纹波 | 1%(满载) | |||
电压稳定精度 | ≤1% | |||
电流温度精度 | ≤1% | |||
最大效率 | 98% | |||
监视功能 | ||||
通讯方式 | RS232/RS485/CAN(可选) | |||
显示 | 液晶触摸屏 | |||
充电模式 | 手动/自动 | |||
其它 | ||||
保护功能 | 过流保护 短路保护 过压保护 过热保护 反接保护等 | |||
噪音 | <65dB | |||
安全指标 | 绝缘电阻大于200M,耐压1500V 1min | |||
机械参数 | ||||
防护等级 | 室内IP30 | |||
颜色 | 标准浅灰 | |||
安装方式 | 落地式安装 | |||
环璄条件 | ||||
环境温度(℃) | -25~55℃ | |||
冷却方式 | 强制风冷 | |||
存储温度(℃) | -25~55℃ 无腐蚀性气体 | |||
平均湿度 | ≤95% 无冷凝 | |||
海拔(m) | ≤2000 | |||
参考尺寸(mm)(W*D*H) | 100A:1000*800*1800(W*D*H) 200A:1200*1000*2200(W*D*H) 300A: 1500*1000*2000(W*D*H) 400A: 1800*1200*2000(W*D*H) |
选型时需要提供下列资料:
1、输入电压范围、频率,输出电压或所充电池的参数;
2、输出充电电流或电池容量的参数;
3、功率因数、防护等级;
5、通讯方式、保护要求;
6、充电机的使用环境及外形尺寸要求
7、其它特殊技术要求
具体选型事宜可通过拨打 400-099-0605 或发送邮件至 info@ssechina.com 与我们取得联系.